STARTRONIC 330
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |||
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 1,1/7 | |||
| výstupní napětí (V) | 6/12/24 | |||
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 50 | ||
| konvenční | 30 | |||
| startovací proud (A) | max | 230 | ||
| konvenční | 210 | |||
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 10 | ||
| max | 450 | |||
| stupně nabíjení | - | |||
| hmotnost (kg) | 16,3 | |||
Žádné dodatečné fotografie.





