DIGITRONY 230 START
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |||
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 0,8/3,6 | |||
| výstupní napětí (V) | 12/24 | |||
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 30 | ||
| konvenční | 20 | |||
| startovací proud (A) | max | 180 | ||
| konvenční | 120 | |||
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 30 | ||
| max | 400 | |||
| stupně nabíjení | 2 | |||
| hmotnost (kg) | 9,5 | |||
Žádné dodatečné fotografie.





