DYNAMIC 620 START
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 2/10 | |
| výstupní napětí (V) | 12/24 | |
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 90 |
| konvenční | 70 | |
| startovací proud (A) | max | 570 |
| konvenční | 360 | |
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 20 |
| max | 1550 | |
| stupně nabíjení | 4 | |
| hmotnost (kg) | 25 | |
| kód | 829384 | |
Žádné dodatečné fotografie.




