ENERGY 1000 START
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/400 3 fáze | |
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 2,5/20 | |
| výstupní napětí (V) | 12/24 | |
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 100 |
| konvenční | 80 | |
| startovací proud (A) | max | 1000 |
| konvenční | 640 | |
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 20 |
| max | 1200/800 | |
| stupně nabíjení | 5 | |
| hmotnost (kg) | 45 | |
| kód | 829008 | |
Žádné dodatečné fotografie.




