ENERGY 1500 START
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/400 3 fáze | |
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 7/44 | |
| výstupní napětí (V) | 12/24 | |
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 150/250 |
| konvenční | 130/220 | |
| startovací proud (A) | max | 1700/2000 |
| konvenční | 1300/2000 | |
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 70 |
| max | 2000/4000 | |
| stupně nabíjení | 6 | |
| hmotnost (kg) | 69 | |
| kód | 829009 | |
Žádné dodatečné fotografie.




