LEADER 150 START
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |
| nabíjecí / startovací příkon (kW) | 0,3/1,4 | |
| výstupní napětí (V) | 12 | |
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 20 |
| konvenční | 14 | |
| startovací proud (A) | max | 140 |
| konvenční | 80 | |
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 25 |
| max | 250 | |
| stupně nabíjení | 2 | |
| hmotnost (kg) | 6,6 | |
| kód | 807459 | |
Žádné dodatečné fotografie.




