NEVABOOST 100
![]() Klepněte pro zvětšení |
|
| Technická data | ||
| napětí sítě (V/Hz) | 230/50 | |
| příkon (W) | 170 | |
| výstupní napětí (V) | 12 | |
| nabíjecí proud (A) | efektivní | 14 |
| konvenční | 9 | |
| jmenovitá kapacita akumulátoru (Ah) | min | 55 |
| max | 180 | |
| stupně nabíjení | 2 | |
| hmotnost (kg) | 2,4 | |
| kód | 807028 | |
Žádné dodatečné fotografie.




